Compatibility Matrix
įžåįĐéĩ
The Bonds Between the Twelve
Compatibility â é
åŊđ
The Compatibility Grid
Click any pair to reveal their cosmic bond
| Rat | Ox | Tig | Rab | Dra | Sna | Hor | Goa | Mon | Roo | Dog | Pig | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rat | âŊ | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â |
| Ox | â | âŊ | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â |
| Tiger | â | â | âŊ | â | â | â | â | â | â | â | â | â |
| Rabbit | â | â | â | âŊ | â | â | â | â | â | â | â | â |
| Dragon | â | â | â | â | âŊ | â | â | â | â | â | â | â |
| Snake | â | â | â | â | â | âŊ | â | â | â | â | â | â |
| Horse | â | â | â | â | â | â | âŊ | â | â | â | â | â |
| Goat | â | â | â | â | â | â | â | âŊ | â | â | â | â |
| Monkey | â | â | â | â | â | â | â | â | âŊ | â | â | â |
| Rooster | â | â | â | â | â | â | â | â | â | âŊ | â | â |
| Dog | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â | âŊ | â |
| Pig | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â | âŊ |
â
Soulmate
âŊSame Sign
âNeutral
âClash